Compressors za Hydrogen Gas zo mu bwoko bwa Piston zikoreshwa mu gukusanya lisansi
ISHUSHO Y'ICYUMA CY'AMAFUTA CY'ISHUSHO
Kompressor ya pistonni ubwoko bw'ingendo ihuza gazi kugira ngo ikore pressurization ya gazi na compressor yo gutanga gazi igizwe ahanini n'icyumba cyo gukoreramo, ibice byo kohereza gazi, umubiri n'ibice by'inyongera. Icyumba cyo gukoreramo gikoreshwa mu buryo butaziguye mu gukanda gazi, pisitoni itwarwa n'inkoni ya pisitoni iri muri silindiri kugira ngo igende ihuzamo, ingano y'icyumba cyo gukoreramo ku mpande zombi za pisitoni irahinduka, ingano igabanuka ku ruhande rumwe rwa gazi bitewe n'ubwiyongere bw'umuvuduko unyuze mu isohoka rya valvu, ingano yiyongera ku ruhande rumwe bitewe no kugabanuka k'umuvuduko w'umwuka unyuze muri valvu kugira ngo yinjire gazi.
Dufite imashini zitandukanye zikora imyuka, nka compressor ya Hydrogen, compressor ya azote, compressor ya gaze ya Natrual, compressor ya Biogas, compressor ya Ammonia, compressor ya LPG, compressor ya CNG, compressor ya gaze ya Mix n'ibindi.
Ibyiza bya Compressor ya Hydrogen Gas:
1. Ibikoresho by'ubuziranenge, Imikorere ihamye kandi yizewe
2. Ikiguzi cyo kubungabunga kiri hasi & Urusaku ruri hasi
3. Byoroshye gushyiramo aho ukorera no guhuza na sisitemu y'imiyoboro y'umukoresha kugira ngo ikore
4. Gufunga byihuse imbunda ku buryo bwo kuyirinda
5. Umuvuduko mwinshi n'amazi menshi
Gusiga amavuta birimo:amavuta yo kwisiga n'amavuta yo kwisiga nta mavuta;
Uburyo bwo gukonjesha burimo:gukonjesha amazi no gukonjesha umwuka.
Ubwoko bw'inyubako burimo:Gushyiraho ahantu hadahagarara, hagendanwa ndetse no mu gusimbuka.
Ubwoko burimo: Ubwoko bwa V, Ubwoko bwa W, Ubwoko bwa D, Ubwoko bwa Z
Ibisobanuro by'igicuruzwa
Kompresateri ya hydrogène
Porogaramu
Uru ruhererekane rw'ibikoresho byo gukamura amazi bikoreshwa cyane cyane mu gukora (methanol, gaze karemano, gaze y'amakara) mu gutunganya hydrogen, gukora electrolysis y'amazi, icupa ryuzuza hydrogen, hydrogenation ya benzene, hydrogenation ya tar, cracking catalytic n'ibindi bikoresho byo kongera hydrogen.
Ibiranga ibicuruzwa:
1. Iki gicuruzwa gifite imiterere y'urusaku ruke, gutigita guto, imiterere mito, imikorere ihamye, umutekano n'ubwizigirwa, hamwe n'urwego rwo hejuru rw'imikorere y'ikoranabuhanga. Kirashobora kandi gushyirwaho hakoreshejwe ecran ya digitale na sisitemu yo kugenzura hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye.
2. Ifite akazi ko guhagarika umuvuduko muke w'amavuta ya compressor, umuvuduko muke w'amazi, ubushyuhe bwinshi, umuvuduko muke w'amazi n'umuvuduko mwinshi w'imyotsi isohora umwuka, bituma imikorere ya compressor irushaho kuba yizewe.
Intangiriro y'imiterere: Iyi mashini igizwe n'ibikoresho bya kompreseri, moteri, uburyo bwo guhuza, uburyo bwo gukurura indege, uburyo bwo gukonjesha, ibikoresho by'amashanyarazi, n'ibikoresho by'inyongera.
| No | Icyitegererezo | Urujya n'uruza rw'umwuka (Nm3/isaha) | Igitutu cy'injira (Mpa) | Umuvuduko w'amazi asohoka (Mpa) | Gazi | Ingufu (kw) | Ingano (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Umuvuduko w'ikirere | 1.5 | Hydrogen | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Umuvuduko w'ikirere | 3 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Hydrogen | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Hydrogen | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(cyangwa22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Umuvuduko w'ikirere | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Umuvuduko w'ikirere | 0.8 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Umuvuduko w'ikirere | 0.6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Umuvuduko w'ikirere | 0.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Umuvuduko w'ikirere | 0.7 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Hydrogen | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Hydrogen | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Hydrogen | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Hydrogen | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 28 | 6500*3600*1800 |
Byahinduwe byemerwa. Nyamuneka uduhe amakuru akurikira, hanyuma tuzagukorera umushinga wa tekiniki n'igiciro cyiza.
1. Igipimo cy'amazi atemba: _______Nm3/h
2. Ingufu zituruka ku gasi: ___ Hydrogen cyangwa Gazi karemano cyangwa Oxygen cyangwa indi gazi
3. Igitutu cy'injira: ___agace (g)
4. Ubushyuhe bw'aho umuntu yinjira: _____ºC
5. Igitutu cy'umuvuduko w'amazi asohoka: ____ bar(g)
6. Ubushyuhe bwo gusohokera hanze: ____ºC
7. Aho byashyizwe: __imbere cyangwa hanze
8. Ubushyuhe bw'ahantu: ____ºC
9. Ingufu zitangwa: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Uburyo bwo gukonjesha gaze: gukonjesha umwuka cyangwa gukonjesha amazi
Kwerekana ishusho
Icyerekezo cy'imbaraga z'ikigo
Serivisi nyuma yo kugurisha
1. Gusubiza vuba mu masaha 2 kugeza kuri 8, hamwe n'igipimo cyo gusubiza kirenga 98%;
2. Serivisi ya telefoni ikorwa amasaha 24 kuri 24, mwatwandikira nta kibazo;
3. Imashini yose ifite garanti y'umwaka umwe (hatarimo imiyoboro n'ibintu bikoreshwa n'abantu);
4. Gutanga serivisi yo gutanga inama mu gihe cyose imashini yose ikora, no gutanga ubufasha bwa tekiniki amasaha 24 kuri imeri;
5. Gushyira no gukoresha ibikoresho aho biri n'abatekinisiye bacu b'inararibonye;
Ibibazo Bikunze Kubazwa
1. Ni gute wabona ibiciro byihuse bya compressor ya gaze?
1) Igipimo cy'amazi anyura mu kirere/Ubushobozi: ___ Nm3/h
2) Igitutu cyo gukurura/Kwinjira: ____ Akabari
3) Umuvuduko wo gusohora/gusohora:____ Akabari
4) Gazi ikoreshwa hagati:_____
5) Voltage n'inshuro: ____ V/PH/HZ
2. Igihe cyo gutanga kimara igihe kingana iki?
Igihe cyo gutanga ni hafi iminsi 30-90.
3. Bite se ku bijyanye n'imbaraga z'amashanyarazi? Ese bishobora guhindurwa?
Yego, voltage ishobora guhindurwa hakurikijwe uko ubyifuza.
4.Ese ushobora kwakira amabwiriza ya OEM?
Yego, amabwiriza ya OEM arakirwa neza cyane.
5. Ese uzatanga ibice bimwe na bimwe by'imashini?
Yego, tuzabikora.
AMESHERA YA COMPRESSOR YO MU GUSUKURA AMAFUTA
| Ameza y'ibipimo bya piston compressor | ||||||
|
| Icyitegererezo | Igipimo cy'umuvuduko w'amazi (Nm³/h) | Umuvuduko w'ingufu (M)Pa) | Umuvuduko w'imyotsi isohoka (M)Pa) | Ingufu za rotor (kw) | Ingano L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(cyangwa0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Ibisanzwe | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Ibisanzwe | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
TANGA IBIMENYETSO BY'UBUSHAKASHATSI
Niba wifuza ko tuguha igishushanyo mbonera cya tekiniki n'ibiciro birambuye, nyamuneka tanga ibipimo bya tekiniki bikurikira, maze tuzagusubiza imeri yawe cyangwa telefoni mu masaha 24.
1. Inzira: _____ Nm3 / isaha
2. Igitutu cy'injira: _____Umugozi (Agasanduku) (MPa)
3. Igitutu cy'umuvuduko w'amazi: _____ Bar(MPa)
4. Uburyo bwo gukoresha gazi: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















