Imashini ikora azote ya Psa igabanya ingufu ifite icyemezo cya Ce na ISO iragurishwa
Igiterateri cya PSA cya azote
Ihame rya moteri ya azote ryakozwe kandi rigakorwa hakurikijwe ikoranabuhanga rya PSA. 99.9995% Sisitemu yo gukora azote ikoresha urusenda rwa molekile rwa karuboni rwo mu rwego rwo hejuru nk'urusenda rukora kandi ikoresha ihame ryo kuzunguruka umuvuduko ku bushyuhe bw'icyumba kugira ngo itandukanye umwuka kugira ngo ikore azote ifite ubuziranenge bwinshi. Ubusanzwe, iminara ibiri yo kuzunguruka ihuzwa icyarimwe, kandi igihe gikurikiranye kigenzurwa cyane na sisitemu yo kugenzura yikora hakurikijwe gahunda yihariye ishobora gukorwa. Kuzunguruka umuvuduko no kuvugurura umuvuduko bikorwa mu buryo butandukanye kugira ngo birangize gutandukanya azote na oxvgen no kubona azote ifite ubuziranenge bwinshi ikenewe.
Imikoreshereze yihariye ya azote mu nganda z'imiti
Azote ikoreshwa mu nganda zikora imiti, nko kubika no kubungabunga imiti gakondo y’Abashinwa (nka ginseng); gutera imiti y’uburengerazuba yuzuye azote; kubika no kubika azote yuzuye azote; isoko ya gaze yo gutwara imiti mu mwuka, kurinda ibikoresho fatizo by’imiti, nibindi.
Ibiranga tekiniki bya Generator ya Azote yo mu Buvuzi
Uruhererekane rwa HYN rw’imashini zitanga azote zidasanzwe ku nganda zikora imiti (muri rusange 99.99% cyangwa zirenga z’ubuziranenge bwa azote) ni ubunararibonye bw’umwuga bw’ikigo cyacu mu bushakashatsi no guteza imbere imashini zitanga azote zikoresha umuvuduko mu gihe cy’imyaka myinshi. Dukurikije amahame mpuzamahanga y’inganda zikora imiti, amahame ya GMP, igice gihura n’imiti cyangwa ibinyobwa. Ukeneye gukoresha ibikoresho by’icyuma kitagira umuvuduko n’ibisabwa mu gusukura, ibikoresho bikozwe mu byuma bitagira umuvuduko, kandi icyuma gisukura icyuma gishyirwa ku isoko rya azote. Kubera ko inganda zikora imiti zifite ibisabwa byinshi ku bikoresho, akenshi haba hari imiterere yo hejuru kugira ngo ihuze n’ibisabwa byihariye by’inganda.
Ugereranyije na azote ya silindiri (cyangwa azote y'amazi) ikoreshwa, ikoresha igiciro gito, isuku ya azote ihoraho kandi ikora byoroshye.
Imbonerahamwe y'Iterambere
Icyitegererezo gisanzwe n'ibisobanuro bya Generator ya Azote yo mu Buvuzi
| Icyitegererezo | Ubwiza | Ubushobozi | Ikoreshwa ry'umwuka(m³/iminota) | Ingano (mm)L×W×H |
| HYN-10 | 99 | 10 | 0.5 | 1300×1150×1600 |
| 99.5 | 0.59 | 1350×1170×1600 | ||
| 99.9 | 0.75 | 1400×1180×1670 | ||
| 99.99 | 1.0 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.999 | 1.3 | 2000×1450×1900 | ||
| HYN-20 | 99 | 20 | 0.9 | 1400×1180×1670 |
| 99.5 | 1.0 | 1450×1200×1700 | ||
| 99.9 | 1.4 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.99 | 2.0 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.999 | 3.0 | 2100×1500×2150 | ||
| HYN-30 | 99 | 30 | 1.4 | 1400×1180×1670 |
| 99.5 | 1.5 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.9 | 2.1 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.99 | 2.8 | 2100×1500×2150 | ||
| 99.999 | 4.0 | 2500×1700×2450 | ||
| HYN-40 | 99 | 40 | 1.8 | 1900×1400×1800 |
| 99.5 | 2.0 | 2000×1450×1900 | ||
| 99.9 | 2.8 | 2100×1500×2050 | ||
| 99.99 | 3.7 | 2200×1500×2350 | ||
| 99.999 | 6.0 | 2600×1800×2550 | ||
| HYN-50 | 99 | 50 | 2.1 | 2000×1500×1900 |
| 99.5 | 2.5 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.9 | 3.3 | 2100×1500×2250 | ||
| 99.99 | 4.7 | 2500×1700×2500 | ||
| 99.999 | 7.5 | 2700×1800×2600 | ||
| HYN-60 | 99 | 60 | 2.8 | 2050×1450×1850 |
| 99.5 | 3.0 | 2050×1500×2100 | ||
| 99.9 | 4.2 | 2200×1500×2250 | ||
| 99.99 | 5.5 | 2550×1800×2600 | ||
| 99.999 | 9.0 | 2750×1850×2700 | ||
| HYN-80 | 99 | 80 | 3.7 | 2100×1500×2000 |
| 99.5 | 4.0 | 2100×1500×2150 | ||
| 99.9 | 5.5 | 2500×1700×2550 | ||
| 99.99 | 7.5 | 2700×1800×2600 | ||
| 99.999 | 12.0 | 3200×2200×2800 | ||
| HYN-100 | 99 | 100 | 4.6 | 2100×1500×2150 |
| 99.5 | 5.0 | 2200×1500×2350 | ||
| 99.9 | 7.0 | 2650×1800×2700 | ||
| 99.99 | 9.3 | 2750×1850×2750 | ||
| 99.999 | 15.0 | 3350×2500×2800 | ||
| HYN-150 | 99 | 150 | 7.0 | 2150×1470×2400 |
| 99.5 | 7.5 | 2550×1800×2600 | ||
| 99.9 | 10.5 | 2750×1850×2750 | ||
| 99.99 | 14.0 | 3300×2500×2750 | ||
| 99.999 | 22.5 | 3500×3000×2900 | ||
| HYN-200
| 99 | 200 | 9.3 | 2600×1800×2550 |
| 99.5 | 10.0 | 2700×1800×2600 | ||
| 99.9 | 14.0 | 3300×2500×2800 | ||
| 99.99 | 18.7 | 3500×2700×2900 | ||
| 99.999 | 30.0 | 3600×2900×2900 |
Ni gute wabona ibiciro bya generator ya azote yo mu buvuzi? Byahinduwe mu buryo bwabigenewe byemewe.
- Igipimo cy'amazi ya N2:_______Nm3/h (ni silinda zingahe ushaka kuzuza ku munsi)
- Ubuziranenge bwa N2 :_______%
- Umuvuduko wo gusohora N2:_______ Akabari
- Voltage n'inshuro: ______ V/ph/Hz
- Porogaramu: _______











