Compressor ya CNG yo kuzura
Kompresa ya CO2 ifite umuvuduko muke n'umuvuduko mwinshi
Kompreseri ya CNGni igikoresho gikoreshwa mu gukanda gaze karemano (CNG), gifite imiterere yo kudahungabana cyane, umuvuduko mwinshi hamwe n'imikorere myiza cyane no kuzigama ingufu.
Kompreseri ya CNGikoreshwa cyane cyane mu gukanda gazi karemano ku gitutu gikenewe mu kubika no gutwara.
Ibintu by'ingenzi bigize ubu bwoko bwa compressor birimo:
1. Gutuza cyane: Kugenzura neza ko uburyo bwo gukanda CNG bwizewe kandi bufite umutekano.
2. Ingano nini y'umuvuduko: Ishobora guhuza n'ibisabwa bitandukanye, umuvuduko ushobora kugera kuri 25MPa.
3. Ingufu za moteri: Kuva kuri 18.5kW kugeza kuri 350kW, Ihuze n'ikoreshwa ry'ibipimo bitandukanye
4. Imiterere yo kuzigama ingufu: Kugabanya ikoreshwa ry'ingufu no kunoza imikorere myiza y'ingufu binyuze mu ikoranabuhanga rigezweho ryo kuzigama ingufu.
Byongeye kandi,Compressor za CNGZiboneka mu bwoko butandukanye, harimo izidahinduka, izigendanwa n'izishyirwa ku rubura, kugira ngo zihuze n'uburyo butandukanye bwo kuzikoresha n'ibisabwa mu kuzishyiraho. Hashingiwe ku bintu nk'uburyo bwo gukonjesha, umubare w'ibyiciro byo gukanda, umubare wa silindiri, n'ibindi.
Compressor za CNGishobora kugabanywamo ubwoko butandukanye, nko gukonjeshwa n'amazi, gukonjeshwa n'umwuka, icyiciro kimwe, ibyiciro bibiri, ibyiciro byinshi, nibindi, ndetse n'imiterere ya silinda imwe, silinda ebyiri, silinda nyinshi. Utu duce dutanga amahitamo yoroshye yo guhuza n'ibisabwa byihariye.
In CNGahantu ho kuzuza amavuta,Compressor za CNGGukorana n'ibindi bikoresho by'ingenzi nka sisitemu zo kubika gazi zikoresha umuvuduko mwinshi, sisitemu zo gupima no kugenzura gazi, sisitemu zo gutunganya gazi, na sisitemu zo kurinda umutekano kugira ngo habeho imikorere myiza kandi itekanye y'ahantu ho gusuka gazi za CNG. Guhitamo no gushyiraho ibi bikoresho na sisitemu bisaba igishushanyo mbonera gikozwe neza hashingiwe ku bintu nk'ingano, ibisabwa mu ikoreshwa, n'ibisabwa mu mutekano w'aho hantu ho gusuka gazi.
Iyi mashini igizwe n'icyuma gikonjesha, moteri y'amashanyarazi, uburyo bwo guhuza, icyuma gikurura indege, sisitemu y'imiyoboro, sisitemu yo gukonjesha, ibikoresho by'amashanyarazi, n'ibikoresho by'inyongera.
ItsindaKompreseri ya CNGUruhererekane rwakozwe n'ikigo cyacu rufite ibyiza byo gukora neza, ingano nini y'imyotsi isohora umwuka, ubushyuhe buke bw'imyotsi isohora umwuka, urwego runini rw'ikoreshwa, igipimo gito cyo gutsindwa, ikoreshwa ryizewe kandi ryizewe, n'igiciro gito cyo kubungabunga, kandi birakwiriye gukoreshwa muri sitasiyo zisanzwe za CNG.
Impamyabumenyi
IMBONERAHAMWE YA HYDROGEN COMPRESSOR-PARAMETER
| Nimero | Icyitegererezo | Igipimo cy'amazi anyuramo (Nm3/h) | Umuvuduko w'amazi yinjira (Mpa) | Umuvuduko w'imyotsi isohoka (Mpa) | Hagati | Ingufu za moteri (kw) | Ingano rusange (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Igitutu gisanzwe | 1.5 | Hydrogen | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Hydrogen | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Igitutu gisanzwe | 3 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Hydrogen | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Hydrogen | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Hydrogen | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Hydrogen | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Hydrogen | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Hydrogen | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Igitutu gisanzwe | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Hydrogen | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Igitutu gisanzwe | 0.8 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hydrogen | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Igitutu gisanzwe | 0.6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Hydrogen | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Igitutu gisanzwe | 0.7 | Hydrogen | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Igitutu gisanzwe | 0.7 | Hydrogen | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Hydrogen | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Hydrogen | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Hydrogen | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Hydrogen | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Hydrogen | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Hydrogen | 28 | 6500*3600*1800 |
TANGA IBIMENYETSO BY'UBUSHAKASHATSI
Niba wifuza ko tuguha igishushanyo mbonera cya tekiniki n'ibiciro birambuye, nyamuneka tanga ibipimo bya tekiniki bikurikira, maze tuzagusubiza imeri yawe cyangwa telefoni mu masaha 24.
1. Igipimo cy'amazi atemba: ___Nm3/h
2. Igice cya gaze (mol%):
3. Igitutu cy'ubwinjiriro: __bar(g)
4. Ubushyuhe bw'aho umuntu yinjira: ___℃
5. Igitutu cy'umuvuduko w'amazi: ___agace (g)
6. Ubushyuhe bw'aho basohokera: ___℃
7. Aho byashyizwe: imbere cyangwa hanze?
8. Ubushyuhe bw'ahantu: ___℃
9. Ingufu zitangwa: __V/__ Hz/__ Ph?
10. Uburyo bwo gukonjesha gaze: gukonjesha umwuka cyangwa gukonjesha amazi? Ese hari amazi akonjesha ya 28-32℃ na 3-4 bar (g) aho hantu?
11. Ishyirwa mu byiciro ry'amashanyarazi: ibyago cyangwa ibitari ibyago?













