Imashini ikora amashanyarazi ya mazutu yo mu bwoko bwa 25KVA-1375KVA ifite moteri ya Commins, ikora amashanyarazi ya mazutu.
Igishushanyo mbonera cy'agasanduku kadacecetse
Igishushanyo, ikorwa n'igeragezwa ry'ibikoresho byose bidakoresha ikoranabuhanga bishyirwa mu bikorwa byuzuye hakurikijwe ibisabwa n'amahame y'Uburayi agenga ibidukikije, bikubiyemo umutekano n'ubumuntu. Ibikoresho bidakoresha ikoranabuhanga bifite imyobo yo guterura kugira ngo byoroshye guterura. Mu bihe bikomeye bitandukanye nko mu turere dukonje, mu turere dushyuha n'ubutayu, ibi bikoresho bishobora gushyirwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bishyushya, uburyo bwo gukonjesha umwuka n'ibikoresho byo gukumira umucanga.
Sisitemu yo gukoresha ecran yo kugenzura
Ifite inzugi zifunguye n'amadirishya yo kugenzura, byoroshye gushyiraho, kwitegereza, kubungabunga no gukoresha. Ibice bigize sisitemu yo kugenzura amashanyarazi ya moteri biteguye neza kandi bishyirwa mu gasanduku ko kugenzura kugira ngo bikore neza, imikorere rusange n'umutekano. Aka gakoresho ko kugenzura gahuza ikoranabuhanga rya digitale, ubwenge n'itumanaho, gafata poroseseri nk'ishingiro, gakoresha ikoranabuhanga rigezweho, indimi nyinshi zo guhitamo, kandi gafite imikorere ihamye. Ikwiriye kugenzura no kugenzura sisitemu mu buryo bwikora, gukora ku buryo butangiza no guhagarika, kumenya amakuru, kurinda alarm no gukora "ibikorwa bitatu bya kure" by'aka gakoresho ko gutumanaho.
Ikigega cy'ibanze cy'amavuta n'igikoresho gitanga amavuta
Iyi mashini ifite ikigega cy’amavuta gikoreshwa buri munsi, kandi ifite uburyo bworoshye bwo kuzuza lisansi n’uburyo bwo kumenya ingano y’ibikomoka kuri lisansi, bishobora koroshya ikoreshwa rya lisansi no kureba ikoreshwa rya lisansi, kandi ishobora guhuzwa n’ikigega cy’amavuta cyo hanze kugira ngo gikoreshwe igihe kirekire. Umuyoboro w’amavuta ushyirwa hanze y’agasanduku kadakoresha lisansi.
Igikoresho cy'umutekano mu gasanduku gatuje
Igikoresho cyo kurinda amazi: Ibikoresho bisanzwe bifite igikoresho cyo kurinda amazi ava kuri NFB (uruhande rudafite fuse) gitekanye cyane. Iyo cyumvise amazi ava kuri generator cyangwa ku ruhande rw'umutwaro, gihita gihagarika uruziga maze gitange inzogera. Igikoresho gifite kandi imikorere yo kurinda umuvuduko mwinshi. Uburinzi bw'ubushyuhe bwinshi: Hariho ibimenyetso by'ubushyuhe bwinshi n'ibikoresho byo kubuza umuriro mwinshi ku bushyuhe bwinshi, kandi imikorere y'igikoresho ikorwa binyuze mu mikorere ya mashini ihuza umuntu n'imashini, birinda kwangirika guterwa no gukorana kw'abantu n'igikoresho. Sisitemu y'inzogera yikora: Ifite sisitemu yo kugenzura n'igikoresho cyo kuzimya umuriro mu gihe cyihutirwa. Inzogera ikoresha inzogera yoroheje n'inzogera y'amajwi, iramba kandi yizewe. Ifite uruziga rwo kuzimya umuriro mu gihe cyihutirwa cyo kuzimya moteri, ibyo bikaba bikuraho burundu ibyago byo guhungabana kw'amashanyarazi bishobora kubaho iyo wongeye gutangira.
Ibiranga Ibisobanuro
1. Amabwiriza ya IS003744 yo kugabanya urusaku, agace kadacecetse kujuje ibisabwa mu kurinda ibidukikije mu mijyi, gashobora kugabanya urusaku ruri munsi ya 65-75dB;
2. Uburyo bwiza bwo guhumeka n'ingamba zo gukumira imirasire y'ubushyuhe bifasha ko igikoresho gihora gikora ku bushyuhe bukwiye;
3. Ibikoresho byihariye bigabanya urusaku kandi bigacecekesha bishobora gukumira urusaku cyane;
4. Ikigega cy'amavuta gifite ubushobozi bunini gishobora gukoreshwa mu gihe cy'amasaha 8;
5. Idirishya ry’igenzura rya siyansi n’akabuto ko guhagarara byihutirwa byoroshye gukoresha no kureba uko ibintu bigenda.
| Icyitegererezo cya Generator | Ubutegetsi bw'Imbaraga (KW) | Prime Power (KVA) | Ubwoko bwa moteri | Ubushobozi bw'amavuta (L) | Silindari No | Ingano ya silinda (mm) | Inzira (mm) | Ikoreshwa rya lisansi (gAw-h) | Ingano (U*U*U) |
| BC-24 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 216 | 1650*750*1250 |
| BC-36 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 213 | 1650*750*1250 |
| BC-50 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 206 | 1800*750*1250 |
| BC-90 | 90 | 115 | 6BT5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 194 | 2150*850*1350 |
| BC-100 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 219 | 2150*850*1350 |
| BC-120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 206 | 2300*850*1350 |
| BC-150 | 163 | 204 | 6CTA8.3-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 135 | 213 | 2350*880*1500 |
| BC-180 | 183 | 235 | 6CTAA8.3-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 135 | 225 | 2350*880*1500 |
| BC-200 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 145 | 195 | 2600*950*1500 |
| BC-250 | 250 | 313 | MTA11-G2A | 39 | 6 | 125 | 147 | 214 | 2900*1150*1600 |
| BC-300 | 300 | 375 | MTAA11-G3 | 39 | 6 | 125 | 147 | 194 | 2900-1150*1600 |
| BC-250 | 250 | 313 | NTA855-GA | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-280 | 280 | 350 | NTA855-G1A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-300 | 300 | 375 | NTA855-G1B | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-310 | 310 | 388 | NTA855-G2A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-340 | 340 | 425 | NTA855-G4 | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100-1000*1800 |
| BC-350 | 350 | 438 | NTAA855-G7A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3300*1000*1800 |
| BC-440 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3450*1250*2000 |
| BC-500 | 500 | 625 | KTA19-G8 | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3700*1950*2350 |
| BC-550 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3700*1950*2350 |
| BC-600 | 600 | 750 | KTA38-G | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-640 | 640 | 800 | KTA38-GA | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-660 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-800 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-880 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 135 | 12 | 159 | 159 | 200 | 4600*1750*2350 |
| BC-900 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 135 | 12 | 159 | 159 | 199 | 4700*2600*2800 |
| BC-1000 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 177 | 16 | 159 | 190 | 202 | 5200*2100*2300 |
| BC-1200 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 204 | 16 | 159 | 190 | 200 | 5700-2300-2550 |
| BC-1500 | 1500 | 1875 | QSK60G3 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-1600 | 1600 | 2000 | QSK60G4 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-1800 | 1800 | 2250 | QSK60G8 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-2000 | 2000 | 2500 | QSK78G9 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-2400 | 2400 | 3000 | QSK78G6 | 466 | 18 | 170 | 190 | 192 | 7600*2650*3000 |
Imurikagurisha ry'ibicuruzwa


Gupakira no Gutunganya Ibikoresho
Ibibazo Bikunze Kubazwa
Q1: Ese mutanga garanti ku bicuruzwa?
A: Yego, dutanga garanti y'amezi 12 ku bicuruzwa byacu.
Q2: Ni gute wahitamo seti ikwiye ya moteri?
A: Dukurikije amashanyarazi nyayo akoreshwa, ubuso bw'uruganda kugira ngo tumenye ingufu zikenewe n'umubare w'amaseti ya generator, tuzakugira inama yo gushyiraho seti ya generator ikubereye.
Q3. Ese wacapa ikirango cyanjye ku gicuruzwa cya generator ya mazutu?
A: Yego. Tubwire ku mugaragaro mbere yo gukora kandi wemeze igishushanyo mbonera mbere yo kugitunganya.
Q4. Ni gute wakora itegeko ryo gutanga generator ya mazutu?
A: Ubwa mbere tubwire ibyo ukeneye cyangwa ubusabe bwawe.
Icya kabiri, dutanga igisubizo ukurikije ibyo ukeneye.
Icya gatatu, umukiriya yemeza ibisobanuro birambuye by'ibyo yaguze, maze agategura kwishyura amafaranga y'ingwate.
Icya kane Dutegura umusaruro nyuma yo kwishyura.
Q5. Wohereza ibicuruzwa ute kandi bifata igihe kingana iki kugira ngo bigere aho?
A: Ubusanzwe mu bwato bwo kohereza ibicuruzwa. Igihe cyo kohereza ibicuruzwa giterwa n'intera.
Q6: Ni gute wakemura ikibazo?
A: Mu gihe cy'ingwate, niba hari ibice bimwe na bimwe byangiritse bitaturutse ku myitwarire y'abantu, dushobora kukoherereza ibice bifitanye isano. Cyangwa ushobora guhitamo gutumiza bimwe mu bice hamwe uhereye ku mashami ya generator. Dushobora gushyigikira uburyo bwo gukoresha tekiniki kuri interineti igihe cyose. Niba ufite ikibazo cya tekiniki ku mikorere ya genset, dushobora gufasha abakozi b'inzobere mu tekiniki kujya aho utuye kugira ngo bagufashe kugikemura.













