Compressor ya piston ya gaze karemano ya sitasiyo ya CNG
ISHUSHO Y'ICYUMA GAZI K'UMUTIMA KAMERE
Kompressor ya pistonni ubwoko bw'ingendo ihuza gazi kugira ngo ikore pressurization ya gazi na compressor yo gutanga gazi igizwe ahanini n'icyumba cyo gukoreramo, ibice byo kohereza gazi, umubiri n'ibice by'inyongera. Icyumba cyo gukoreramo gikoreshwa mu buryo butaziguye mu gukanda gazi, pisitoni itwarwa n'inkoni ya pisitoni iri muri silindiri kugira ngo igende ihuzamo, ingano y'icyumba cyo gukoreramo ku mpande zombi za pisitoni irahinduka, ingano igabanuka ku ruhande rumwe rwa gazi bitewe n'ubwiyongere bw'umuvuduko unyuze mu isohoka rya valvu, ingano yiyongera ku ruhande rumwe bitewe no kugabanuka k'umuvuduko w'umwuka unyuze muri valvu kugira ngo yinjire gazi.
Dufite imashini zitandukanye zikora imyuka, nka compressor ya Hydrogen, compressor ya azote, compressor ya gaze karemano, compressor ya biogas, compressor ya ammonia, compressor ya LPG, compressor ya CNG, compressor ya gaze ivanze n'ibindi.
Ibyiza bya Compressor ya Gazi:
1. Ibikoresho by'ubuziranenge, Imikorere ihamye kandi yizewe
2. Ikiguzi cyo kubungabunga kiri hasi & Urusaku ruri hasi
3. Byoroshye gushyiramo aho ukorera no guhuza na sisitemu y'imiyoboro y'umukoresha kugira ngo ikore
4. Gufunga byihuse imbunda ku buryo bwikora kugira ngo imashini irinde
5. Umuvuduko mwinshi n'amazi menshi
Gusiga amavuta birimo:amavuta yo kwisiga n'amavuta yo kwisiga nta mavuta;
Uburyo bwo gukonjesha burimo:gukonjesha amazi no gukonjesha umwuka.
Ubwoko bw'inyubako burimo:Gushyiraho ahantu hadahagarara, hagendanwa ndetse no mu gusimbuka.
Ubwoko burimo:Ubwoko bwa V, Ubwoko bwa W, Ubwoko bwa D, Ubwoko bwa Z
Imbonerahamwe y'imikorere y'imbonerahamwe

Icyerekezo cy'imbaraga z'ikigo
AMESHENI Y'IBIKORESHO BYA GAZI KAMERE
| Ameza y'ibipimo bya compressor ya pisitoni ikoresha gazi karemano | |||||
|
| Icyitegererezo | Medium | Igipimo cy'umuvuduko w'amazi(Nm3/h) | Umuvuduko w'ingufu zo kwinjira(MPa) | Umuvuduko w'imyotsi isohora umwuka (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Gazi yo mu gikapu | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Gazi yo mu gikapu | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Gazi yo mu gikapu | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Gazi yo mu gikapu | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Gazi karemano | 10 | Ibisanzwe | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gazi karemano | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Gazi karemano | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Gazi karemano | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Gazi karemano | 25 | Ibisanzwe | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Gazi karemano | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gazi karemano | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Gazi karemano | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gazi karemano | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Gazi karemano | 40 | Ibisanzwe | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Gazi karemano | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gazi karemano | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Gazi karemano | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gazi karemano | 100~150 | 0.1 ~ 0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Gazi karemano | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gazi karemano | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Gazi karemano | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Gazi karemano | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gazi karemano | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gazi karemano | 210~310 | 0.1 ~ 0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gazi karemano | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gazi karemano | 260~390 | 0.1 ~ 0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gazi karemano | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gazi karemano | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Gazi karemano | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Gazi karemano | 160 | Ibisanzwe | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gazi karemano | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Gazi karemano | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gazi karemano | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Gazi karemano | 470 | Ibisanzwe | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Gazi karemano | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Gazi karemano | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Gazi karemano | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Gazi karemano | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Gazi karemano | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Gazi karemano | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Gazi karemano | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Gazi karemano | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Gazi karemano | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Gazi karemano | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Gazi karemano | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Gazi karemano | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Gazi karemano | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Gazi karemano | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Gazi karemano | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Gazi karemano | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Gazi karemano | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Gazi karemano | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Gazi karemano | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Gazi karemano | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Gazi karemano | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Gazi karemano | 800 | Ibisanzwe | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Gazi karemano | 350 | Ibisanzwe | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Gazi karemano | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Gazi karemano | 1050 | 0.1 | 4.5 |
TANGA IBIMENYETSO BY'UBUSHAKASHATSI
Niba wifuza ko tuguha igishushanyo mbonera cya tekiniki n'ibiciro birambuye, nyamuneka tanga ibipimo bya tekiniki bikurikira, maze tuzagusubiza imeri yawe cyangwa telefoni mu masaha 24.
1. Itera ry'amazi: _____ Nm3 / isaha
2. Igitutu cy'injira: ____Bar(MPa)
3. Igitutu cy'umuvuduko w'amazi: _____ Bar(MPa)
4. Uburyo bwo gukoresha gazi: _____









