• ibendera rya 8

Compressor ya Diaphragm ya GZ series High Pressure H2 yo gukoresha H2 Refuel Station

Ibisobanuro bigufi:


  • Ikirango:Gazi ya Huayan
  • Aho yaturutse:Ubushinwa · Xuzhou
  • Imiterere ya kompreseri:Kompresa ya Diaphragm
  • Icyitegererezo:Urukurikirane rwa GZ
  • Urujya n'uruza rw'amazi:3NM3/isaha~1000NM3/isaha (byahinduwe)
  • Umuvuduko w'amashanyarazi: :380V/50Hz (byahinduwe)
  • Umuvuduko ntarengwa wo gusohora:100MPa (yahinduwe)
  • Ingufu za moteri:2.2KW~30KW (byahinduwe)
  • Urusaku: < 80dB
  • Umuvuduko wa Crankshaft:350~420 rpm/umunota
  • Ibyiza:Umuvuduko mwinshi w’imyotsi isohoka mu buryo bw’igishushanyo mbonera, nta mwanda uhumanya ugera kuri gaze ifunze, ubushobozi bwo gufunga neza, kandi ibikoresho bitari ngombwa ntibishobora kwangirika.
  • Icyemezo:ISO9001, icyemezo cya CE, n'ibindi.
  • Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

    Ibirango by'ibicuruzwa

    ISHUSHO YA GZ SERIES DIAPHRAGM COMPRESOR-REFERENCE

    Kompresa ya diaphragm y'uruhererekane rwa GZ
    Kompresa ya diaphragm y'uruhererekane rwa GZ

    IBISOBANURO BY'ICYICIRO

    Compressor ya Diaphragm ni compressor ikoresha uburyo bwo kwimura ibintu ifite imiterere yihariye. Ni bwo buryo bwo gukanda ku rwego rwo hejuru mu gukanda gazi. Ubu buryo bwo gukanda nta mwanda wa kabiri bufite kandi bufite uburinzi bwiza kuri gazi ikanda. Bufite igipimo kinini cyo gukanda, bufite ubushobozi bwo gufunga neza, kandi gazi ikanda ntihumanywa n'amavuta n'indi myanda ikomeye. Kubwibyo, ikwiriye gukanda gazi zisukuye cyane, zidasanzwe kandi z'agaciro, zishobora gutwika, guturika, uburozi n'ibyangiza, zangiza, kandi zifite umuvuduko mwinshi. Ubu buryo bwo gukanda bukunze gukoreshwa ku rwego mpuzamahanga mu gukanda gazi zisukuye cyane, gazi zigurumana n'iziturika, gazi zihumanya, na ogisijeni, n'ibindi byinshi.
    A. Bishyizwe mu byiciro hakurikijwe imiterere:
    Compressor za diaphragm zifite ubwoko bune bw'ingenzi: Z, V, D, L, n'ibindi;
    B. Bishyizwe mu byiciro hakurikijwe ibikoresho bya diaphragm:
    Ibikoresho bya diaphragm bya compressors za diaphragm ni diaphragm y'icyuma (harimo icyuma cy'umukara n'icyuma kidakoresha feri) hamwe na diaphragm zitari icyuma;
    C. Bishyizwe mu byiciro hakurikijwe ibikoresho bifunze:
    Ishobora gukanda imyuka idasanzwe kandi y'agaciro, imyuka itwika n'ishobora guturika, imyuka ifite ubuziranenge bwinshi, imyuka ihumanya, n'ibindi.
    D. Byashyizwe mu byiciro n'ikigo cy'imikino:
    Inkoni ihuza icyuma gikurura imigozi, icyuma gikurura imigozi, nibindi;
    E. Bishyirwa mu byiciro hakurikijwe uburyo bwo gukonjesha:
    Gukonjesha amazi, gukonjesha amavuta, gukonjesha umwuka w'inyuma, gukonjesha bisanzwe, nibindi;
    F. Bishyirwa mu byiciro hakurikijwe uburyo bwo gusiga amavuta:
    Gusiga amavuta ashyushye, gusiga amavuta ashyushye, gusiga amavuta ashyushye yo hanze, nibindi.

    IMG_20180525_172821
    IMG_20180507_103413

    IMBUTO YA GZ SERIES DIAPHRAGM COMPRESSOR-PARAMETER

    Imbonerahamwe y'ibipimo bya compressor ya diaphragm ya GZ series
      Icyitegererezo Gukonjesha
    amazi (L/h)
    Itera
    (Nm³/h)
    Injira
    igitutu
    (MPa)
    Sosiyete igurishwa
    igitutu (MPa)
    Ingano L×W×H(mm) Uburemere (kg) Moteri
    Ingufu (kW)
    1 GZ-2/3 1000 2.0 0.0 0.3 1200×700×1100 0 2.2
    2 GZ-5/0.5-10 200 5.0 0.05 1.0 1400×740×1240 650 2.2
    3 GZ-5/13-200 400 5.0 1.3 20 1500×760×1200 750 4.0
    4 GZ-15/3-19 500 15 0.3 1.9 1400×740×1330 750 4.0
    5 GZ-30/5-10 500 30 0.5 1.0 1400×740×1330 700 3.0
    6 GZ-50/9.5-25 600 50 0.95 2.5 1500×760×1200 750 5.5
    7 GZ-20/5-25 600 20 0.5 2.5 1400×760×1600 650 4.0
    8 GZ-20/5-30 1000 20 0.5 3.0 1400×760×1600 650 5.5
    9 GZ-12/0.5-8 400 12 0.05 0.8 1500×760×1200 750 4.0
    10 GZ—5/0.5-8 200 5.0 0.05 0.8 1400×740×1240 650 2.2
    11 GZ-14/39-45 500 14 3.9 4.5 1000×460×1100 700 2.2
    12 GZ-60/30-40 2100 60 3.0 4.0 1400×800×1300 750 3.0
    13 GZ-80/59-65 500 80 5.9 6.5 1200×780×1200 750 7.5
    14 GZ-30/7-30 1000 30 0.7 3.0 1400×760×1600 650 5.5
    15 GZ-10/0.5-10 200 10 0.05 1.0 1400×800×1150 500 4.0
    16 GZ-5/8 200 5.0 0.0 0.8 1400×800×1150 500 3.0
    17 GZ-15/10-100 600 15 1.0 10 1400×850×1320 1000 5.5
    18 GZ-20/8-40 1000 20 0.8 4.0 1400×850×1320 1000 4.0
    19 GZ-20/32-160 1000 20 3.2 16 1400×850×1320 1000 5.5
    20 GZ-30/7.5-25 1000 30 0.75 2.5 1400×850×1320 1000 7.5
    21 GZ-5/0.1-7 1000 5.0 0.01 0.7 1200×750×1000 600 2.2
    22 GZ-8/5 1000 8.0 0.0 0.5 1750×850×1250 1000 3.0
    23 GZ-11/0.36-6 400 11 0.036 0.6 1500×760×1200 750 3.0
    24 GZ-3/0.2 1000 3.0 0.0 0.02 1400×800×1300 1000 2.2
    25 GZ-80/20-35 1500 80 2.0 3.5 1500×800×1300 900 5.5
    26 GZ-15/30-200 1000 15 3.0 20 1400×1000×1200 800 4.0
    27 GZ-12/4-35 1000 12 0.4 3.5 1500×1000×1500 800 5.5
    28 GZ-10/0.5-7 400 10 0.05 0.7 1500×760×1200 750 3.0
    29 GZ-7/0.1-6 1000 7.0 0.01 0.6 1200×900×1200 800 3.0
    30 GZ-20/4-20 1000 20 0.4 2.0 1400×850×1320 750 2.2
    31 GZF-42/120-350 1200 42 12 35 900×630×834 420 5.5
    32 GZ-7/0.1-6 1500 7 0.01 0.6 1200×900×1200 800 3.0
    33 GZ-120/80-85 1500 100 8.0 8.5 1200×900×1200 800 4.0
    34 GZ-5/6-10 1000 5.0 0.6 1.0 1200×700×1100 700 2.2
    35 GZ-7/50-350 1000 7.0 5.0 35 1150×700×1100 450 3.0
    36 GZ-20/7-30 1000 20 0.7 3.0 1400×760×1100 750 4.0
    37 GZ-62/40-56 1500 62 4.0 5.6 1200×700×1100 450 3.0
    38 GZ-15/10-12 1500 15 1.0 1.2 1200×700×1100 500 3.0
    39 GZ-14/6-20 1000 14 0.6 2.0 1200×700×1100 500 2.2
    40 GZ-350/120-450 1000 350 5-20 450 2350×1850×1100 7000 37
    41 GZ-936/8-8.3 2000 936 0.8 0.83 2100×1500×1700 2000 15

    TANGA IBIMENYETSO BY'UBUSHAKASHATSI

    Niba wifuza ko tuguha igishushanyo mbonera cya tekiniki n'ibiciro birambuye, nyamuneka tanga ibipimo bya tekiniki bikurikira, maze tuzagusubiza imeri yawe cyangwa telefoni mu masaha 24.

    1. Inzira: _____ Nm3 / isaha

    2. Igitutu cy'injira: _____Umugozi (Agasanduku) (MPa)

    3. Igitutu cy'umuvuduko w'amazi: _____ Bar(MPa)

    4. Uburyo bwo gukoresha gazi: _____

    We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com


  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze