Compressor ya Methane ikoreshwa cyane mu buryo bwa chimique
ISHUSHO Y'ICYUMA CYA KOMPRESSOR YA CHEMIACIAL
Kompressor ya pistonni ubwoko bw'ingendo ihuza gazi kugira ngo ikore pressurization ya gazi na compressor yo gutanga gazi igizwe ahanini n'icyumba cyo gukoreramo, ibice byo kohereza gazi, umubiri n'ibice by'inyongera. Icyumba cyo gukoreramo gikoreshwa mu buryo butaziguye mu gukanda gazi, pisitoni itwarwa n'inkoni ya pisitoni iri muri silindiri kugira ngo igende ihuzamo, ingano y'icyumba cyo gukoreramo ku mpande zombi za pisitoni irahinduka, ingano igabanuka ku ruhande rumwe rwa gazi bitewe n'ubwiyongere bw'umuvuduko unyuze mu isohoka rya valvu, ingano yiyongera ku ruhande rumwe bitewe no kugabanuka k'umuvuduko w'umwuka unyuze muri valvu kugira ngo yinjire gazi.
Dufite ubwoko butandukanye bwa compressor ya gaz, nka compressor ya Hydrogen, compressor ya azote, compressor ya gaz ya naturel, compressor ya biogas, compressor ya ammonia, compressor ya LPG, compressor ya CNG, compressor ya gaz ya Mix n'ibindi.
Ibyiza bya Compressor ya Gazi:
1. Ibikoresho by'ubuziranenge, Imikorere ihamye kandi yizewe
2. Ikiguzi cyo kubungabunga kiri hasi & Urusaku ruri hasi
3. Byoroshye gushyiramo aho ukorera no guhuza na sisitemu y'imiyoboro y'umukoresha kugira ngo ikore
4. Gufunga byihuse imbunda ku buryo bwikora kugira ngo imashini irinde
5. Umuvuduko mwinshi n'amazi menshi
Gusiga amavuta birimo:Gusiga amavuta n'amavuta nta mavuta;
Uburyo bwo gukonjesha burimo:Gukonjesha amazi no gukonjesha umwuka.
Ubwoko bw'inyubako burimo:Gushyiraho ahantu hadahagarara, hagendanwa ndetse no gusimbuka.
Ubwoko burimo: Ubwoko bwa V, Ubwoko bwa W, Ubwoko bwa D, Ubwoko bwa Z
IMBUTO Y'IBIKORESHO BYA CHEMIACIAL COMPRESSOR-PARAMETER
| UbutabirePuruhererekaneCumukandaraParameteroTgushobora | |||||||
|
| Mdoel | Igipimo cy'umuvuduko w'amazi (Nm3/isaha) | Umuvuduko w'Ingengo y'Ibintu (Mpa) | Umuvuduko w'ibyuka bisohora umwuka (Mpa) | Medium | Rotorimbaraga (kw) | Ingano L×W×H(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | Ibisanzwe | 0.1 | Egucika intege | 4 | 2200×1800×1100 |
| 2 | ZW-0.15/(cyangwa12-20)-(cyangwa20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | aruleri | 5.5 | 1600×1100×1400 |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0.65 | 2.5 | Azote | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 4 | ZW-0.85/(cyangwa1.5-2)-4 | 120 | 0.15-0.2 | 0.4 | Cgaze ya arbon | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | Ethylene ifite ubushyuhe buri hasi | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 6 | ZW-0.67/(cyangwa3-4)-(cyangwa8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | Ogisijeni | 11 | 1600×1100×1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Chloride ya vinyl | 11 | 1600×1100×1400 |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Lsobutene | 11 | 1600×1100×1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0.05 | 0.2-0.3 | Hydrogen chloride | 11 | 1600×1100×1400 |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | Syngas | 11 | 1600×1100×1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | Ibisanzwe | 0.7 | Igaze y'amakara | 11 | 1600×1100×1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0.02 | 2 | Dimethyl ether | 15 | 1500×1200×1400 |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0.8 | 1.2 | Propane | 15 | 1500×1200×1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | Ibisanzwe | 0.7 | Dioxyde de sulfure | 15 | 2200×1900×1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | Ibisanzwe | 0.2 | Monoxide ya karuboni | 15 | 1600×1200×1500 |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | Ibisanzwe | 0.7 | Gazi yacitse | 15 | 1600×1200×1500 |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0.1 | 2.5 | Etileni | 15 | 1600×1200×1500 |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0.04 | 2.5 | Gazi yacitse | 15 | 1600×1200×1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0.01 | 0.1 | Hexane/propylene | 18.5 | 1600×1200×1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | Gazi ikungahaye | 18.5 | 2300×1900×1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0.55 | C3/C4 | 18.5 | 1700×1200×1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0.015 | 1.5 | Hexafluoroethylene/Hexafluoropropylene | 22 | 1700×1200×1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | Ibisanzwe | 0.25 | Lsobutane | 22 | 1700×1200×1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | Ibisanzwe | 0.4 | Trifluoromethane | 22 | 1700×1200×1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | Butadiene | 22 | 1700×1200×1600 |
| 26 | ZW-8.9/(cyangwa0.2-0.4)-1.0 | 600 | 0.02-0.04 | 0.1 | Cimyuka ya olegasi | 22 | 1700×1200×1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | Ibisanzwe | 0.8 | Mashgas | 22 | 2800×2200×1600 |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0.6 | 2.5 | Azote | 30 | 1800×1300×1600 |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Cimyuka ya olegasi | 30 | 1800×1300×1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | Gazi mbisi | 30 | 1800×1300×1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0.7 | 2 | Azote | 30 | 1800×1300×1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | Ibisanzwe | 2 | Freon | 30 | 2800×2500×1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | Methyl chloride | 30 | 2800×2200×1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | Kuraho Gazi | 30 | 2800×2200×1400 |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0.3 | 20 | Azote | 37 | 3200×2300×1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Mgazi idafite ingufu | 37 | 2800×2200×1400 |
| 37 | ZW-8.1/(cyangwa0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0.25 | Cimyuka ya olegasi | 37 | 2000×1600×1600 |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | Gazi izenguruka | 37 | 2000×1600×1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | Ibisanzwe | 0.5 | Gazi yo gusesengura | 37 | 2800×2200×1400 |
| 40 | ZW-2.0/(cyangwa2-3)-(cyangwa12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | Etileni | 37 | 2000×1600×1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0.5-0.6 | 2 | Azote | 37 | 2000×1600×1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | Butadiene | 37 | 2200×1400×1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Gazi ivanze | 37 | 2000×1600×1600 |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | Methane | 45 | 3200×2000×1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | Gazi ivanze | 45 | 2200×1600×1500 |
| 46 | ZW-2.5 /(cyangwa6-16-24 | 1380 | 0.6-1.6 | 2.4 | aruleri | 45 | 2200×1600×1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200×1600×1500 |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | Methane | 45 | 3100×2000×1475 |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | Etileni | 45 | 2200×1500×1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | Imyuka yumye | 45 | 2600×2200×1400 |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0.05-0.5 | 2 | Chloromethane | 55 | 2600×2200×1400 |
| 52 | VW-0.84/5-(cyangwa150-200) | 250 | 0.5 | 15-20 | Ogisijeni | 55 | 3100×2100×1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | Imyuka yumye | 55 | 2100×1800×1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0.5 | Ogisijeni | 55 | 2200×1600×1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | Heliyumu | 75 | 2400×1800×1500 |
| 56 | VW-10/8 | 600 | Ibisanzwe | 0.8 | Ethyl chloride | 75 | 2400×1800×1500 |
| 57 | VW-12.5/5 | 750 | Ibisanzwe | 0.5 | Ogisijeni | 75 | 2400×1800×1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | Trifluoroethane | 75 | 2400×1800×1500 |
| 59 | DW-6.8/(cyangwa0.05-0.2)-(cyangwa14-16) | 400 | 0.005-0.02 | 1.4-1.6 | Etileni | 75 | 2400×1800×1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | Ibisanzwe | 2.2 | Ethylene ifite ubushyuhe buri hasi | 75 | 2400×1800×1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | Gazi ivanze | 90 | 2400×1800×1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Sulfide ya hydrogen | 110 | 3400×2200×1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | Gazi izenguruka | 110 | 3400×2200×1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | Ibisanzwe | 1.3 | Monoxide ya karuboni | 132 | 2400×1800×1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | Ibisanzwe | 0.8 | Cimyuka ya olegasi | 132 | 4200×2200×1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | Sulfide ya hydrogen | 132 | 3400×2200×1300 |
| 67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | 1000 | 0.005-0.01 | 0.65 | Gazi mbisi | 132 | 3400×2200×1300 |
| 68 | DW-7.73/4-15 | 2000 | 0.4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400×2200×1600 |
| 69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0.02 | 1 | Ogisijeni | 132 | 3400×2200×1300 |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0.01 | 0.6 | Gazi yo gusesengura | 132 | 4200×2200×1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Cgaze ya arbon | 160 | 4000×2000×1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | Methane | 160 | 4000×2000×1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0.5 | 3 | Ogisijeni | 160 | 4800×2200×1300 |
| 74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0.01 | 2.2 | Cgaze ya arbon | 185 | 5200×3000×1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | Fosifore pentafluoride | 185 | 5200×3000×1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | Methane | 185 | 3600×2200×1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | Ibisanzwe | 0.15 | Gazi ivanze | 185 | 3600×2200×1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | Methane ikaranze | 200 | 5500×3200×2000 |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0.02 | 2.5 | Egucika intege | 200 | 5500×3000×2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | Ibisanzwe | 0.8 | Methyl chloride | 200 | 5500×3000×2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | Chloride ya vinyl | 220 | 5500×3000×2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | Ibisanzwe | 1.8 | Difluoro Methane | 220 | 5500×3000×2000 |
TANGA IBIMENYETSO BY'UBUSHAKASHATSI
Niba wifuza ko tuguha igishushanyo mbonera cya tekiniki n'ibiciro birambuye, nyamuneka tanga ibipimo bya tekiniki bikurikira, maze tuzagusubiza imeri yawe cyangwa telefoni mu masaha 24.
1. Inzira: _____ Nm3 / isaha
2. Igitutu cy'injira: _____Umugozi (Agasanduku) (MPa)
3. Igitutu cy'umuvuduko w'amazi: _____ Bar(MPa)
4. Uburyo bwo gukoresha gazi: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







